Darcovia
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na výstavbu
nášho nového chrámu, fary a pastoračného centra.
* BZO - Bohu známa osoba (darca, ktorý si neželal byť menovaný)
Darcovia v roku 2018
p.č. | meno | mesto | milodar v Eur |
JANUÁR 2018 | |||
1 | Helena Zajacová | Prievidza | 150,00 |
2 | Helena Slezáková | Trenčín | 50,00 |
3 | BZO | Trenčín | 100,00 |
4 | z požehnania príbytkov v čase sviatkov Bohozjavenia | Trenčín | 305,00 |
5 | Martin Lašo | Beluša | 100,00 |
6 | rodina Trudičová | Bojnice | 50,00 |
7 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
8 | BZO | Trenčín | 100,00 |
9 | BZO | Žilina | 4.505,00 |
10 | Martin Jarábek | Trenčín - Záblatie | 50,00 |
11 | účastníci IX. Greko plesu v TN | Trenčín | 1.673,00 |
12 | z pohrebu + Anny Urbánkovej | Trenčín | 200,00 |
13 | GKC farnosť Bratislava - Staré mesto (zbierka ikony) | Bratislava | 276,00 |
14 | Michal Vadrna | Bratislava | 5,00 |
15 | BZO | Trenčín | 20,00 |
16 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
17 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
18 | Peter Sahajda | Svidník | 50,00 |
19 | Stanislav Radimák | Trenčín | 50,00 |
20 | Humecký Igor | Drietoma | 100,00 |
21 | BZO | 10,00 | |
22 | BZO | 30,00 | |
23 | Ivan Ranko | Trenčín | 260,00 |
24 | Júlia Lauková | Skalica | 20,00 |
25 | zbierka na cerkov 1/2018 | TN | 352,50 |
FEBRUÁR 2018 | |||
26 | BZO | Trenčín | 10,00 |
27 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
28 | Ing. Juraj Jakeš s rodinou | Trenčín | 100,00 |
29 | Ján Duda | Trenčianska Turná | 10,00 |
30 | zbierka pri koncerte Zboru sv. Romana Sladkopevca (Prešov) | Trenčín - kaplnka sv. Anny | 598,71 |
31 | zbierka na cerkov 2/2018 | TN | 124,62 |
32 | rodina Pituchová | Bratislava | 50,00 |
33 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 45,00 |
34 | Michal Vadrna | Bratislava | 5,00 |
35 | rod. STEENO BAČIŠINOVÁ | Belgicko | 150,00 |
36 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
37 | Iveta Beňová | Trenčín | 20,00 |
38 | Vladislav Berežný s rodinou | Dobrá | 200,00 |
39 | BZO | 35,00 | |
40 | BZO | Nové Mesto nad Váhom | 1.000,00 |
41 | Róbert Jendrol, DREVOPAL, s.r.o. | Ladce | 200,00 |
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
Darcovia v roku 2017
p.č. | meno | mesto | milodar v Eur |
JANUÁR 2017 | |||
1 | rodina Čuláková | Trenčín | 100,00 |
2 | Ing. Juraj Jakeš | Trenčín | 100,00 |
3 | o. Ján Burda SJ | Bratislava | 40,00 |
4 | rodina Brenišinová | Trenčín | 100,00 |
5 | rodina Dudová | Trenčianska Turná | 20,00 |
6 | BZO | Prievidza | 150,00 |
7 | rodina Mešková | Trenčín | 50,00 |
8 | Anna Hrižová | Trenčín | 20,00 |
9 | rodina Kundová | Trenčianska Teplá | 50,00 |
10 | rodina Demčíková | Trenčianska Teplá | 100,00 |
11 | Ing. Ján Malast | Trenčín | 50,00 |
12 | rodina Brlajová | Piešťany | 150,00 |
13 | rodina Bročková | Trenčín | 20,00 |
14 | rodina Demčíková | Trenčín | 50,00 |
15 | rodina Erteľová | Trenčín | 50,00 |
16 | rodina Šujanová | Poluvsie | 50,00 |
17 | rodina Ľubomíra Beňu | Košice | 40,00 |
18 | rodina Podobová | Považská Bystrica | 50,00 |
19 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
20 | Stáňa Brúnová | Klášterec nad Orlicí (ČR) | 20,00 |
21 | rodina Ševčíková | Trenčín | 150,00 |
22 | rodina Mešková | Trenčín | 100,00 |
23 | rodina Petra Bulku | Veľké Bierovce | 50,00 |
24 | Anna Škvareková | Prešov | 10,00 |
25 | zbierka na cerkov 1/2017 | TN | 165,00 |
26 | bratia seminaristi 4. ročníka GK seminára | Prešov | 180,00 |
27 | Gabriella Hlôšková | Tlmače | 50,00 |
28 | Petruška Miroslav | Gr. kat. farnosť Trnava | 200,00 |
29 | Mária Šmelková | Skalka nad Váhom | 50,00 |
30 | BZO | Trenčín | 30,00 |
31 | Iveta Beňová | Trenčín | 20,00 |
32 | Jozef Komišák | Liptovský Ján | 20,00 |
33 | BZO | 10,00 | |
34 | rodina Cingeľová | Trenčín | 600,00 |
FEBRUÁR 2017 | |||
35 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
36 | Eva Holúbková | Trenčín | 100,00 |
37 | BZ rodina | Trenčín | 200,00 |
38 | rodina Sýkorová | Príles | 200,00 |
39 | rodina Lištiaková | Trenčín | 10,00 |
40 | rodina Prívarová | Trenčín | 20,00 |
41 | rodina Rabínová | Trenčín | 10,00 |
42 | rodina Gorbarová | Trenčín | 20,00 |
43 | rodina Mlynčeková a Blichová | Trenčín | 50,00 |
44 | Mária a Anna Smolejová | Košice | 1000,00 |
45 | Vaszily Igor | 20,00 | |
46 | Anna Ivancová | Žiar nad Hronom | 20,00 |
47 | o. Marcel Pisio | Litmanová | 70,00 |
48 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
49 | účastníci VIII. Greko plesu v TN | Trenčín | 1473,38 |
50 | rodina Sokolová | Košice | 30,00 |
51 | o. Peter Nagy | 100,00 | |
52 | Verbovský Ondrej | 20,00 | |
53 | Ing. Pavol Benko | Trenčín | 500,00 |
54 | zbierka na cerkov 2/2017 | TN | 226,00 |
55 | Ing. Juraj Jakeš | Trenčín | 100,00 |
56 | Mária Repová | Nové Mesto nad Váhom | 10,00 |
57 | Anna Stašáková | Trenčín | 20,00 |
58 | rodina Hložová | Bobot | 10,00 |
59 | Mária Meravá | Trenčín | 30,00 |
60 | rodina Jurová | Malcov | 20,00 |
61 | Jozef Komišák | Liptovský Ján | 20,00 |
62 | BZO | Trenčín | 20,00 |
63 | Pavol Gono s rodinou | Trnava | 1000,00 |
64 | BZO | 10,00 | |
65 | Mária Volfová | Žiar nad Hronom | 30,00 |
66 | SoftWave s. r. o. | 450,00 | |
MAREC 2017 | |||
67 | o. Michal Kuruc | Prešov | 20,00 |
68 | Helena Slezáková | Trenčín | 50,00 |
69 | rodina Mešková | Trenčín | 100,00 |
70 | BZO | farnosť Prievidza | 100,00 |
71 | Mikuláš Kopač | Nová Dubnica | 30,00 |
72 | Viera Čierna | Dobrá | 10,00 |
73 | Roman Masár | Trenčín | 15,00 |
74 | rodina Šujanová | Poluvsie | 100,00 |
75 | BZO | Svinná | 50,00 |
76 | Seminaristi 4. ročníka GKC seminár | Prešov | 50,00 |
77 | zbierka na cerkov 3/2017 | NM a TN | 238,70 |
78 | rodina Beganová | 150,00 | |
79 | Ondrej Miškovič | 25,00 | |
80 | Pavol Gono s rodinou | Trnava | 50,00 |
81 | BZO | Trenčín | 20,00 |
82 | SP | 10,00 | |
83 | BZO | 10,00 | |
84 | BZO | Brno | 250,00 |
85 | BZO | Trenčín | 100,00 |
86 | Mgr. Michal Urban | 50,00 | |
87 | Mgr. Anna Ivancová | Žiar nad Hronom | 20,00 |
88 | MUDr. Miroslav Kopriva | Dubnica nad Váhom | 200,00 |
APRÍL 2017 | |||
89 | BZO | Trenčín | 200,00 |
90 | rodina Mešková | Trenčín | 100,00 |
91 | Dušan Zaťovič | Trenčianske Bohuslavice | 100,00 |
92 | Mária Meravá | Trenčín | 30,00 |
93 | BZO | Trenčín | 50,00 |
94 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 115,50 |
95 | Mária Podobová | Považská Bystrica | 50,00 |
96 | o. Ján Burda SJ | Bratislava | 15,00 |
97 | rodina Berežná | Dobrá | 50,00 |
98 | Mária Štilichová, ml. | Trenčín | 20,00 |
99 | Andrea Mendoza | Trenčín | 15,00 |
100 | o. Jozef Maretta s rodinou | Prešov | 130,00 |
101 | Ing. Milan Urbaník | Žilina | 50,00 |
102 | zbierka na cerkov 4/2017 | TN | 276,10 |
103 | Pavel Sigeti s rodinou | Jánová Lehota | 100,00 |
104 | HESCON S.R.O. | Trenčín | 1000,00 |
105 | BZO | Trenčín | 20,00 |
106 | Pavol Gono s rodinou | Trnava | 50,00 |
107 | Hibký Martin | 17,00 | |
108 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
109 | BZO | Žiar nad Hronom | 50,00 |
110 | BZO | 10,00 | |
111 | Iveta Beňová | Trenčín | 20,00 |
112 | Ivan Ranko | 250,00 | |
MÁJ 2017 | |||
113 | Pavol Gono s rodinou | Trnava | 50,00 |
114 | zbierka na cerkov 5/2017 | TN a NM | 223,40 |
115 | rodina Pituchová | Bratislava | 100,00 |
116 | BZO | 10,00 | |
117 | BZO | 15,00 | |
118 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
119 | BZO | Trenčín | 100,00 |
120 | rodina Koštialiková | Beluša | 50,00 |
121 | rodina Kopáčová | Nová Dubnica | 30,00 |
122 | rodina Kulanová | Prešov | 100,00 |
123 | rodina Hermanová | Remeniny | 100,00 |
124 | rodina Dobňáková | Humenné | 100,00 |
125 | rodina Jakešová | Trenčín | 100,00 |
126 | Bohu známa rodina | Bratislava | 1.200,00 |
127 | Helena Slezáková | Trenčín | 50,00 |
128 | o. Stanislav Diheneščík | Bratislava | 10,00 |
129 | rodina Burganová | 10,00 | |
130 | z pohrebu o. Jozefa Mašleja | Šarišské Sokolovce | 180,00 |
131 | rodina Kristínová | Dubnica | 10,00 |
132 | MUDr. Kopřiva | Dubnica | 50,00 |
JÚN 2017 | |||
133 | zbierka na cerkov 6/2017 | TN | 247,00 |
134 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
135 | rodina Struhárová | Trenčín | 50,00 |
136 | rodina Ševčíková | Trenčín | 100,00 |
137 | BZO | Trenčín | 100,00 |
138 | BZO | Žilina | 200,00 |
139 | účastníci stretnutia 3 generácii | Trenčín - Haluzice | 210,00 |
140 | BZO | Svidník | 20,00 |
141 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
142 | Ing. Alexandra Saukuličová | Bratislava | 150,00 |
143 | Pavol Gono s rodinou | Trnava | 50,00 |
144 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
145 | BZO | 10,00 | |
146 | rodina Pituchová | Bratislava | 50,00 |
147 | Mária Volfová | Žiar nad Hronom | 30,00 |
148 | Vadrna Michal | Kežmarok | 5,00 |
JÚL 2017 | |||
149 | zbierka na cerkov 7/2017 - odpustová | Trenčín | 1208,50 |
150 | rodina Erteľová a Ďurmeková | Trenčín | 150,00 |
151 | Dušan Zaťovič | Trenčianske Bohuslavice | 100,00 |
152 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
153 | rodina Gamračová z krstu syna Michala | Trenčín | 50,00 |
154 | BZO | Bratislava | 50,00 |
155 | BZ Viera | Nové Mesto nad Váhom | 100,00 |
156 | Štefan Mihalovič | Bratislava | 50,00 |
157 | BZ člen zboru Chrysostomos | Bratislava | 50,00 |
158 | BZO | Trenčín | 125,00 |
159 | BZO | 120,00 | |
160 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
161 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
162 | Peter Krajňák | Prešov | 100,00 |
163 | Vadrna Michal | Kežmarok | 5,00 |
164 | rodina Pituchová | Bratislava | 50,00 |
165 | BTO | 10,00 | |
166 | Terézia Péková | Martin | 100,00 |
167 | Hibký Martin | 25,00 | |
AUGUST 2017 | |||
168 | zbierka na cerkov 8/2017 | TN | 264,20 |
169 | Ján Bratko | Trenčín | 100,00 |
170 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
171 | rodina Dudová | Trenčín | 10,00 |
172 | pútnici zo Skalky 2017 | Skalka pri Trenčíne | 500,00 |
173 | BZO | 50,00 | |
174 | Ing. Alexander Halahyja | Prievidza | 20,00 |
175 | Ing. Juraj Jakeš | Trenčín | 100,00 |
176 | rodina Trudičová | Bojnice | 50,00 |
177 | Ján Kačur st. | Trenčianska Turná | 100,00 |
178 | Ján Kačur ml. z krstu syna Aarona Jána | Trenčianska Turná | 100,00 |
179 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
180 | Vadrna Michal | Kežmarok | 5,00 |
181 | BZO | 10,00 | |
182 | Rimová Iveta | Bratislava | 200,00 |
183 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
184 | Zuzana Králová | 100,00 | |
185 | Klára Sabová | 30,00 | |
186 | BZO | 50,00 | |
SEPTEMBER 2017 | |||
187 | zbierka na cerkov 9/2017 | TN | 311,00 |
188 | BZO | Slovensko | 5.000,00 |
189 | BZO | Ladce | 50,00 |
190 | GKC farnosť Bratislava - Staré mesto (zbierka ikony) | Bratislava | 2.420,00 |
191 | GKC farnosť Bardejov - mesto (zbierka ikony) | Bardejov | 695,00 |
192 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
193 | rodina Pobežalová | Púchov | 50,00 |
194 | rodina Mikitová | Horňa | 100,00 |
195 | rodina Marhitych | Brestovec | 50,00 |
196 | Elena Záhradníková | Trenčín | 50,00 |
197 | rodina Mešková | Trenčín | 50,00 |
198 | BZO | Poluvsie | 100,00 |
199 | rodina Kačerová | Prievidza | 50,00 |
200 | BZO | Trenčín | 5,00 |
201 | komunita SSNPM | Trenčín | 25,00 |
202 | Pavol Ďuriga | Trenčín | 10,00 |
203 | Dušan Zaťovič | Trenčianske Bohuslavice | 100,00 |
204 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
205 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
206 | Vadrna Michal | Kežmarok | 5,00 |
207 | BZO | 10,00 | |
208 | CERAGEM Trenčín | Trenčín | 100,00 |
209 | rodina Oleárová | Trnkov | 10,00 |
210 | rodina Beganová | 150,00 | |
211 | Ing. Štefan Fedor | 150,00 | |
OKTÓBER 2017 | |||
212 | zbierka na cerkov 10/2017 | TN | 360,00 |
213 | rodina Mešková | Trenčín | 50,00 |
214 | rodina Kristínová | Dubnica | 50,00 |
215 | rodina Kopáčová | Nová Dubnica | 50,00 |
216 | Viera Čierna | Dobrá | 20,00 |
217 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
218 | z krstu Adama Skruteka | Nová Dubnica | 20,00 |
219 | rodina Erteľová | Trenčín | 50,00 |
220 | rodina Dudová | Trenčianska Turná | 20,00 |
221 | Andrea Mendoza | Trenčín | 30,00 |
222 | z pohrebu MUDr. Denča Kolevu | Trenčín | 50,00 |
223 | BZO | Trenčín | 100,00 |
224 | Michal Vadrna | Kežmarok | 5,00 |
225 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
226 | BZO | Trenčín | 30,00 |
227 | Margita a Viktor Sučkovi | Okružná | 20,00 |
228 | Peter Sučko | 20,00 | |
229 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
230 | BZO | 10,00 | |
231 | Iveta a Viera Leškové | Trnkov | 10,00 |
232 | Bohu známa rodina | Svidník | 50,00 |
233 | HESCON S.R.O. | Trenčín | 5000,00 |
234 | GKC farnosť Okružná (filiálka Trnkov)(zbierka ikony) | Okružná | 1.273,00 |
NOVEMBER 2017 | |||
235 | Slavomír Ondko | Potvorice | 20,00 |
236 | Erik Hrnčiar | Soblahov | 15,00 |
237 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
238 | BZO | Trenčín | 100,00 |
239 | z krstu Timoteja Pažeja | Trenčín | 20,00 |
240 | Viera Kotvanová | Trnovec okr. Skalica | 100,00 |
241 | Martina Čuláková | Trenčín | 15,00 |
242 | Michal Vadrna | Kežmarok | 5,00 |
243 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 32,30 |
244 | Marek Ševčík | Plavnica | 26,00 |
245 | Helena Slezáková | Trenčín | 50,00 |
246 | Anna Čavojčínová | Prievidza | 5,00 |
247 | z krstu Adama Jána Baláža | Zamarovce | 30,00 |
248 | z krstu Timey Čadeckej | Borčice | 30,00 |
249 | Katarána Bubnášová | Prievidza | 10,00 |
250 | rodina Ševčíková | Trenčín | 100,00 |
251 | Tomáš Mikunda | 25,00 | |
252 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
253 | František Fedor | 50,00 | |
254 | BZO | 10,00 | |
255 | Havasi Tomáš | 30,00 | |
256 | rod. Telepovská | 100,00 | |
257 | Ing. Emil Fedorčo | Trenčín | 100,00 |
258 | zbierka na cerkov 11/2017 | TN | 363,14 |
259 | BZO | Trenčín | 50,00 |
260 | rodina Berežná | Dobrá | 100,00 |
261 | Ing. Ľubomír Plško | Zamarovce | 3.000,00 |
DECEMBER 2017 | |||
262 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 100,00 |
263 | rodina Čuláková | Trenčín | 15,00 |
264 | BZO | Trenčín | 30,00 |
265 | Mikuláš Kopač | Nová Dubnica | 50,00 |
266 | p. Orgoňová | Trenčín | 50,00 |
267 | BZO | Trenčín | 100,00 |
268 | BZO | Bardejov | 50,00 |
269 | Peter Stoličný | Trenčín | 100,00 |
270 | BZO | 100,00 | |
271 | Marcel Fecko | Stará Turá | 10,00 |
272 | BZO | Dobrá | 10,00 |
273 | BZO | východné Slovensko | 50,00 |
274 | BZO | Považská Bystrica | 50,00 |
275 | BZO | 50,00 | |
276 | BZO | Slovensko | 500,00 |
277 | zbierka na cerkov 12/2017 | TN | 195,00 |
278 | rodina Klecková | Bojnice | 50,00 |
279 | o. Michal Kočiš | Cabov | 125,00 |
280 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
281 | Michal Vadrna | Kežmarok | 5,00 |
282 | rodina Pituchová | Bratislava | 50,00 |
283 | Ing. Peter Slota | Trenčín | 30,00 |
284 | BZO | 50,00 | |
285 | Branislav Choma | Kežmarok | 50,00 |
286 | BZO | 10,00 | |
287 | Alexander Halahyja | Prievidza | 100,00 |
Darcovia v roku 2016
p.č. | meno | mesto | milodar v Eur |
JANUÁR 2016 | |||
1 | BZ Soňa | 50,00 | |
2 | rodina Sigetiová | Jánová Lehota | 70,00 |
4 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
5 | Helena Slezáková | Trenčín | 45,00 |
6 | rodina Koštiaľová | Nemšová | 20,00 |
7 | rodina Bročková | Trenčín | 10,00 |
8 | Mária Meravá | Trenčín | 10,00 |
9 | rodina Demčíková | Trenčín | 20,00 |
10 | rodina Pobežalová | Púchov | 50,00 |
11 | Helena Zahradníková | Trenčín | 15,00 |
12 | Pavol Jurčenko | Lipany | 10,00 |
13 | p. Orgoňová | Trenčín | 10,00 |
14 | o. Rastislav Firment s rodinou | Leopoldov | 50,00 |
15 | Ing. Juraj Jakeš s rodinou | Trenčín | 50,00 |
16 | zbierka na cerkov 1/2016 | TN | 127,90 |
17 | účastníci VII. Greko plesu v TN | Trenčín | 1.237,00 |
18 | Ing. Štefánia Letašiová | Trenčín | 10,00 |
19 | rodina Telepovská | Trebišov | 200,00 |
20 | Mária Sykorová | Príles | 50,00 |
21 | Ing. Stanislav Biroš | Skalka nad Váhom | 2.000,00 |
22 | Peter Slota | Trenčín | 50,00 |
23 | BZO | 10,00 | |
24 | BZ rodina | Bratislava | 600,00 |
25 | rodina Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
26 | Lenka Pituchová | Bratislava | 20,00 |
FEBRUÁR 2016 | |||
27 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
28 | rodina Klecková | Bojnice | 50,00 |
29 | Anna Kačerová | Prievidza | 20,00 |
30 | rodina Krajňáková | Svit | 10,00 |
31 | zbierka na cerkov 2/2016 | TN a NM | 208,52 |
32 | Daniela Ochranková | Nové Nesto nad Váhom | 70,00 |
33 |
RV 3, s.r.o. Ing. Igor Hošták, Ing. Tomáš Válek |
Trenčín | 1.000,00 |
34 | BZO | 10,00 | |
35 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
36 | rodina Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
37 | Juraj Vertigáč | Trenčín | 20,00 |
MAREC 2016 | |||
38 | Pavol Demčík s rodinou | Trenčianska Teplá | 100,00 |
39 | BZO | Bratislava | 100,00 |
40 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
41 | Helena Slezáková | Trenčín | 20,00 |
42 | rodina Kolcunová | Horná Maríková | 20,00 |
43 | rodina Čuláková | Trenčín | 20,00 |
44 | BZO | Stará Ľubovňa | 150,00 |
45 | BZO | Považská Bystrica | 50,00 |
46 | o. Ján Burda SJ | Bratislava | 50,00 |
47 | Marta Hnátová | Bratislava | 100,00 |
48 | Ivan Ranko | Trenčín | 300,00 |
49 | Bohuslav Harvilak | Malinovo | 50,00 |
50 | MUDr. Anna Jakešová | Trenčín | 100,00 |
51 | zbierka na cerkov 3/2016 | TN | 192,75 |
52 | Anna Stašáková | Trenčín | 15,00 |
53 | Anna Bohovicová | Nové Mesto nad Váhom | 10,00 |
54 | Janka Haluzová | Nové Mesto nad Váhom | 10,00 |
55 | BZO | 10,00 | |
56 | Pavol Bocko | Malcov | 20,00 |
57 | SP | 15,00 | |
58 | rodina Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
APRÍL 2016 | |||
59 | BZO | Svinná | 100,00 |
60 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
61 | Danka Erteľová | Trenčín | 50,00 |
62 | rodina Chropeňová | Partizánske | 100,00 |
63 | Ing. Juraj Jakeš | Trenčín | 100,00 |
64 | Mikuláš Kopáč | Nová Dubnica | 20,00 |
65 | BZO | Bratislava | 130,00 |
66 | Ing. Tomáš Hájek | Bratislava | 40,00 |
67 | vladyka Eugen Kočiš | Prešov | 1.300,00 |
68 | Mária Martinková | Telgárt | 200,00 |
69 | Miloslav Hečko | Bratislava | 50,00 |
70 | BZO | 10,00 | |
71 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
72 | BZO | Rakúsko | 200,00 |
73 | rodina Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
74 | zbierka na cerkov 4/2016 | TN | 651,85 |
MÁJ 2016 | |||
75 | Alexander Halahyja | Prievidza | 50,00 |
76 | Anna Suchá | Prievidza | 20,00 |
77 | Anna Kačerová | Prievidza | 10,00 |
78 | zbierka na cerkov 5/2016 | TN | 218,50 |
79 | pútnici z TN do Medžugoria | Trenčín | 50,00 |
80 | rodina Mešková | Trenčín | 100,00 |
81 | o. Radovan Kuzmiak s rodinou | Hrabské | 25,00 |
82 | rodina Čuláková | Trenčín | 20,00 |
83 | Ing. Matúš Hakoš | Prievidza | 15,00 |
84 | Anna Filipová | Nové Mesto nad Váhom | 20,00 |
85 | BZO | Nové Mesto nad Váhom | 20,00 |
86 | rodina Ševčíková | Trenčín | 100,00 |
87 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
88 | rodina Čuláková - z 1. sv. spovede | Trenčín | 100,00 |
89 | rodina Šimová | Bardejov | 50,00 |
90 | Gabika Rešetková | Trenčín | 20,00 |
91 | Helena Záhradníková | Trenčín | 20,00 |
92 | Vadrna Michal | Kežmarok | 6,60 |
93 | Miloslav Hečko | Bratislava | 30,00 |
94 | Ján Gača | Vlača | 50,00 |
95 | Namešpetrová Andrea | 10,00 | |
96 | BZO | 10,00 | |
97 | rodina Kuchtová | Melčická Dolina | 100,00 |
98 | BZO | Trenčín | 50,00 |
99 | rodina Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
100 |
veriaci GKC farnosť KEČKOVCE (filiálky Cigla, Dubová) |
Kečkovce |
205,00 |
JÚN 2016 | |||
101 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
102 | zbierka na cerkov 6/2016 | TN a NM | 285,00 |
103 | veriaci GKC farnosť PRIEVIDZA | Prievidza | 78,50 |
104 | Ing. Gabriella Hlôšková | Tlmače | 50,00 |
105 | rodina Mešková | Trenčín | 150,00 |
106 | Helena Zahradníková | Trenčín | 20,00 |
107 | komunita SSNPM | Trenčín | 62,00 |
108 | BZO | Trenčín | 100,00 |
109 | rodina Činčárová | Trenčín | 50,00 |
110 | rodina Halahyjová | Prievidza | 50,00 |
111 | BZO | Trenčín | 25,00 |
112 | rodina Marčeková | Trenčín | 50,00 |
113 | Milan Chudík | Sabinov | 70,00 |
114 | BZO | Trenčín | 100,00 |
115 | rodina Pituchová | Bratislava | 20,00 |
116 | BZO | 10,00 | |
117 | Slávka Gernátová | Malcov | 60,00 |
118 | rodina Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
JÚL 2016 | |||
119 | BZ Braňo a Zuzka | Kežmarok | 70,00 |
120 | Janka Mašlejová | Sliač | 15,00 |
121 | rodina Plšková | Trenčín | 100,00 |
122 | Ing. Juraj Jakeš | Trenčín | 110,00 |
123 | BZ rodina | Chocholná | 30,00 |
124 | rodina Balabasová | Ľubica | 100,00 |
125 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
126 | rodina Berežná | Dobrá | 100,00 |
127 | Dušan Zaťovič | Trenčianske Bohuslavice | 100,00 |
128 | Ján Giertl | Nové Mesto nad Váhom | 5,00 |
129 | Brodanský Adam | 70,00 | |
130 | Miloslav Hečko | Bratislava | 30,00 |
131 | zbierka na cerkov 7/2016 | TN | 124,85 |
132 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
133 | BZO | 6,00 | |
134 | BZO | 10,00 | |
135 | vladyka Eugen Kočiš | Prešov | 2.000,00 |
136 | rodina Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
AUGUST 2016 | |||
137 | rodina Klecková | Bojnice | 50,00 |
138 | MUDr. Roman Isak | Černivci (UK) | 50,00 |
139 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 50,00 |
140 | zbierka na cerkov 8/2016 | TN | 142,20 |
141 | BZO | Litmanová | 50,00 |
142 | rodina Klecková | Bojnice | 500,00 |
143 | BZO | Trenčín | 10,00 |
144 | BZ rodina | Bratislava | 100,00 |
145 | o. Igor Čikoš | Malcov | 10,00 |
146 | BZO | 10,00 | |
147 | Štefan Šimon s rodinou | Praha (CZ) | 100,00 |
148 | Ľuboslava Cupráková | Ďačov | 30,00 |
149 | Bohu známa rodina | GK farnosť Prievidza | 150,00 |
150 | BZO | Považská Bystrica | 50,00 |
151 | rodina Hučková | Nové Mesto nad Váhom | 50,00 |
152 | BZO | Trenčín | 50,00 |
153 | Ing. Igor Fejko | Humenné | 200,00 |
154 | Žaneta Hegedüšová | Trebišov | 20,00 |
155 | BZ veriaci z východu Slovenska | 400,00 | |
SEPTEMBER 2016 | |||
156 | Ing. Jozef Grešš s rodinou | Partizánske | 150,00 |
157 | rodina Beňová | Snakov | 20,00 |
158 | rodina Pekarová (z krstu dcéry Zlatky) | Myjava | 100,00 |
159 | Iveta Beňová | Trenčín | 6,00 |
160 | BZO | Považská Bystrica | 50,00 |
161 | Antonín Popelka | Strání (Morava) | 100,00 |
162 | rodina Fečová (z krstu syna Leonarda) | Trenčianske Jastrabie | 50,00 |
163 | MUDr. Michal Antonič | Trenčín | 50,00 |
164 | rodina Pobežalová | Púchov | 20,00 |
165 | rodina Pobežalová ml. | Púchov | 50,00 |
166 | Ing. Juraj Jakeš | Trenčín | 100,00 |
167 | BZO | Trenčín | 100,00 |
168 | zbierka na cerkov 9/2016 | TN | 180,50 |
169 | Miloslav Hečko | Bratislava | 30,00 |
170 | o. Igor Čikoš | Malcov | 10,00 |
171 | BZO | 10,00 | |
172 | PhDr. Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
OKTÓBER 2016 | |||
173 | BZO | Trenčianska Teplá | 100,00 |
174 | Veronika Pobežalová | Púchov | 50,00 |
